2023-07-05 21:24:42 | 鹏飞教育网
2023吉林高考还没有开始,所以2023各高校在吉林的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,中国社会科学院大学在吉林最低投档分数线是593分,位次为2414,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在吉林录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 675 | 106以内 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 670 | 106以内 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 666 | 106以内 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 660 | 129 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 657 | 163 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 651 | 237 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 645 | 314 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
北宁理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 602 | 1775 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 601 | 1835 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科--批A段 | 570 | 4510 |
首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 5218 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 556 | 6303 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 551 | 7021 |
北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 550 | 7184 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
河北师范大学 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 宗合 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
山东师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
上海电力大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 545 | 7941 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科--批A段 | 544 | 8109 |
南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
辽宁大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
西南医科大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科--批A段 | 535 | 9678 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
郑州大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
成都医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
长治学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
辽宁对外经贸学房 | 辽宁 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
长春光华学院 | 吉林 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
辽东学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 343 | 60189 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
上饶师范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
山东英才学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 340 | 60840 |
济南护理职学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 340 | 60840 |
长春电子科技学院 | 吉林 | 民办 | 理工 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 338 | 61320 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 338 | 61320 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
三明学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科二批A段 | 33/ | 61528 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 民办 | 综合 | 本利二批A段 | 337 | 61528 |
长春科技学院 | 吉林 | 民办 | 综合 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 337 | 61528 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 财经 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 336 | 61763 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 336 | 61763 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
台州学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
东莞城市学院 | 广东 | 民办 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
河医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 335 | 62017 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 335 | 62017 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 335 | 62017 |
河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 语言 | 本科二批A段 | 334 | 62234 |
承德护理职业学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 83+ | 62234 |
河南护理职业学院 | 河南 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 334 | 62234 |
开封大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 333 | 62457 |
天津天狮学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 332 | 62685 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 民办 | 语言 | 本科二批A段 | 331 | 62869 |
沧州师范学院 | 河北 | 公立 | 师苑 | 本科二批A段 | 331 | 62869 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 民办 | 语言 | 本科二批A段 | 331 | 62869 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 331 | 62869 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 331 | 62869 |
上海立达学院 | 上海 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
T苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
南阳理工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 329 | 63312 |
昆明文理学院 | 云南 | 民办 | 师范 | 本科二批A段 | 329 | 63312 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 329 | 63312 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 民族 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 民办 | 理工 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 民办 | 理工 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 民办 | 财经 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
忻州师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
长春建筑学院 | 吉林 | 民办 | 理工 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
商丘师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
邵阳学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
广州城市理工学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
广西外国语学院 | 广西 | 民办 | 综合 | 本科二批A段 | 32 | 63737 |
海口经济学院 | 海南 | 民办 | 综合 | 本料二批A段 | 327 | 63737 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
新疆农业大学 | 新疆 | 公立 | 农林 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
河北女子职业技术学院 | 河北 | 公立 | 语言 | 专科高职批 | 327 | 63737 |
西安邮电大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科二批B段 | 326 | 63941 |
天津市职业大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 326 | 63941 |
苏州职业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 326 | 63941 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 326 | 63941 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 326 | 63941 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 326 | 63941 |
保定电力职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 325 | 64145 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 325 | 64145 |
辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 325 | 64145 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 325 | 64145 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 325 | 64145 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 325 | 64145 |
河北软件职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 324 | 64382 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 324 | 64382 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 324 | 64382 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 324 | 64382 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 324 | 64382 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 农林 | 专科高职批 | 323 | 64559 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 323 | 64559 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 323 | 64559 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 322 | 64770 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 322 | 64770 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 322 | 64770 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 322 | 64770 |
山东理工职业学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 322 | 64770 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 321 | 64957 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 专科高职批 | 320 | 65163 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 320 | 65163 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 320 | 65163 |
华北理工大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 319 | 65365 |
无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 艺术 | 专科高职批 | 319 | 65365 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 专科高职批 | 319 | 65365 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 319 | 65365 |
吉林师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 318 | 65570 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 318 | 65570 |
枣庄职业学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 318 | 65570 |
三峡电力职业学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 318 | 65570 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 318 | 65570 |
永城职业学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 317 | 65760 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 专科高批 | 317 | 65760 |
长春工程学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
烟台大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 316 | 65955 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 316 | 65955 |
大连财经学院 | 辽宁 | 民办 | 财经 | 专科高职批 | 316 | 65955 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 316 | 65955 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 316 | 65955 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 316 | 65955 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 公立 | 农林 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 314 | 66348 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 314 | 66348 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 314 | 66348 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 313 | 66530 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 313 | 66530 |
山东牧兽医职业学院 | 山东 | 公立 | 农林 | 专科高职汽 | 313 | 66530 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 312 | 66705 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 312 | 66705 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 312 | 66705 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 311 | 66880 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 311 | 66880 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 311 | 66880 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 311 | 66880 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 311 | 66880 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 311 | 66880 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 310 | 67053 |
铁龄卫生职业学院 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 310 | 67053 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 310 | 67053 |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
江苏海职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 309 | 67224 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 303 | 67384 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 308 | 67384 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 公立 | 财经 | 专科高职批 | 308 | 67384 |
西安航空职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 308 | 67384 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 308 | 67384 |
长春大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 307 | 67581 |
滨州职业学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 307 | 67581 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 307 | 67581 |
朔州师范高等专科学校 | 山西 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 306 | 67759 |
吉林警察学院 | 吉林 | 公立 | 政法 | 专科高职批 | 306 | 67759 |
江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 306 | 67759 |
江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 306 | 67759 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 305 | 67933 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 304 | 68101 |
辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 304 | 68101 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 公立 | 财经 | 专科高职批 | 304 | 68101 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 医药 | 海科高职批 | 303 | 68254 |
辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 财经 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 302 | 68415 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 302 | 68415 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 公立 | 师苑 | 专科高职批 | 302 | 68415 |
甘肃卫生职业学院 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 302 | 68415 |
廊坊卫生职业学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
内蒙古建纳职业技术学院 | 内蒙古 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
恩施职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 301 | 68580 |
北华大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 300 | 68741 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 300 | 68741 |
山东水利职业学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 300 | 68741 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 专科高职批 | 300 | 68741 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
济宁职业技术学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
天津工业职业学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
日照职业技术学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
周口职业技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
云南医药健康职业学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 专科高职批 | 298 | 69086 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
唐山工业职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
通辽职业学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 公立 | 政法 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 公立 | 医药 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
丽江师范高等专科学校 | 云南 | 公立 | 师范 | 专科高职批 | 297 | 69276 |
辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 专科高职批 | 296 | 69446 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 专科高职批 | 296 | 69446 |
