2024-04-02 03:46:25 | 鹏飞教育网
西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。
学院依托西安科技大学六十多年深厚的历史文化积淀和优质教育教学资源、学科优势,秉持产教融合、创新发展的办学特色,通过校企合作、开设定制班、共建基地、实践教学,培养具有奋斗创新精神的高素质应用型人才,以建设特色鲜明、国际化、具有创新活力的高水平应用型大学为使命和愿景。
学院设有信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教育与人文学院五个二级学院,开设本专科专业48个,涵盖工、管、文、艺等多个学科门类。学院占地近1000亩,总建筑面积约32.45万平方米,教学科研仪器设备总值6150万元,在校学生1.1万余人,校园环境清新幽美,教科研条件达到教育部规定。
学院秉持“自强不息、日新月异”的校训,通过与国外优质高校、国内多家行业领军企业深度合作,促进校企联合培养,形成本科、专科、国际教育三位一体,多层次、多元化、多渠道人才培养体系。97.33%的就业质量指数,使学院成为最具综合实力品牌的独立学院之一。
先进的教学体系+完备的学科实验室+产教融合实践教学+前瞻性的创新实验班,培养行业急需的应用型专业人才。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 37291 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 39435 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 81907 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 443 | 21893 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 158486 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53261 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142550 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 126157 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43204 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 231256 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 240320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 432 | 151188 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 440 | 50064 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 163210 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53764 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 36049 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 39348 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50424 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 385 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 343 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 424 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 379 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 330 | 57219 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80832 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 426 | 79431 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 460 | 21383 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 472 | 55584 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155911 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 149565 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 487 | 47425 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 406 | 99505 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 439 | 159299 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 314 | 254808 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 160521 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 476 | 27096 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 448 | 82877 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 126705 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 352 | 72003 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43198 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 365 | 40300 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 232898 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 263993 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 326 | 424972 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 290 | 457370 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 460 | 83883 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 420 | 129540 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40030 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 108212 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 140896 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 47536 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 482 | 171680 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 477 | 60419 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 428 | 50732 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 137568 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70956 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 462 | 23352 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 487 | 56423 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 454 | 153555 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 127405 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 315 | 169468 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 473 | 42797 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 336 | 111994 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 87348 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 42184 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 104760 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 305 | 147240 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 127339 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 30624 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 278 | 154516 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 381 | 57267 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 434 | 23089 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 298 | 66123 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 18203 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 238 | 28247 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 388 | 6695 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 367 | 8545 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 21859 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 313 | 31642 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 452 | 6846 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 378 | 15290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 346 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 318 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 426 | 34315 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 40079 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 52330 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 406 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 340 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 369 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 312 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 309 | 56426 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 19402 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 403 | 79155 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21557 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 430 | 144712 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 519 | 133616 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 152144 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154405 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 258 | 219895 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 48131 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 286 | 214929 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 427 | 109584 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 439 | 82648 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 29190 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 331 | 105147 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 41577 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 351 | 62370 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 223913 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 434 | 246717 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 398 | 300860 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 430 | 253042 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 350 | 360652 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 501 | 64100 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 444 | 116212 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 100841 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 43566 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 122800 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 44308 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 62718 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 471 | 173092 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 362 | 124138 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 456 | 75367 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 491 | 27903 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 57499 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455 | 152739 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 482 | 41146 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 237 | 125038 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 121221 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 315 | 171956 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 107730 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 278 | 147938 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 227 | 158220 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 30934 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 366 | 59657 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 443 | 23487 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 74327 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 17699 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 274 | 24568 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 387 | 5760 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 251 | 14780 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 363 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 456 | 7633 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 367 | 20884 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 286 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
体育运营与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
传播与策划 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
一、西安科技大学怎么样西安科技大学历史悠久,底蕴深厚。学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科
一、西安理工大学高科学院怎么样西安理工大学高科学院是国家教育部批准的全日制普通本科院校,是学士学位授予权单位。学院现位于陕西省西安市西咸新区泾河新城,占地面积540亩,建筑面积15万平方米,校园环境优美,设施设备齐全,实验实训条件在同类学校中领先。大型图书中心、体育场、教学楼、现代化的实验实训室集群、信息化公寓,结合现代科技新发展,产、学、研一体的现代化校园将引领学院向国际化大学标准迈进。学院
一、安徽新华学院怎么样安徽新华学院是拥有学士学位授予权的省属普通本科高校,位于合肥综合性国家科学中心的核心区,校园紧邻大蜀山。学校于2000年创办成立。2005年5月,学校升格为普通本科高校,更名为安徽新华学院。同年12月,安徽新华学院党委正式成立。2009年,通过学士学位授予权评审。2013年,学校通过教育部本科教学工作合格评估。2015年,获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位。20
一、西安工程大学怎么样西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约82万平方米,设有15个教学单位。现有实验室131个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省部级科研平台18个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级科技团队11个,教育
一、西安交通大学城市学院怎么样西安交通大学城市学院成立于2004年,是经国家教育部批准、由西安交通大学和西安博通资讯股份有限公司共同举办的全日制普通本科高校。院长是西安交通大学博士生导师陈光德教授。学院的校训是:尚德笃学,守正创新。学院依托西安交通大学百年名校优质的学科资源、雄厚的师资力量、规范而严格的教学管理优势,根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。学院面向全国招生,现设
一、西安外国语大学怎么样西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。1958年更名为西安外国语学院,2006
一、新疆大学怎么样【历史沿革】1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。1
一、陕西科技大学怎么样陕西科技大学是国家“中西部高校基础能力建设工程”及“十四五教育强国推进工程”建设高校,是陕西省“双一流”建设高校和重点建设的高水平大学。学校创建于1958年,时名北京轻工业学院,是新中国第一所轻工高等学校;1970年迁至陕西咸阳,改名西北轻工业学院;1978年被国务院确定为全国88所重点院校之一;1998年学校划转陕西省,实行中央与地方共建;2002年经教育部批准,更名陕
2024-04-02 03:54:29
2024-04-02 03:46:25
2024-04-02 03:40:23
2024-04-02 03:33:12
2024-04-02 03:27:02
2024-04-02 03:21:52