2024-04-10 09:41:36 | 鹏飞教育网
2001年,阳光学院由爱国华侨林腾蛟先生发起创立,依托国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学福州大学举办。学校于2017年获批硕士学位授予培育单位,共获批3个国家一流专业;连续三年立项国家项目数位居全国民办大学前3,教师发表高水平论文(SCI/SSCI)位居全国民办大学前3。学校教学、科研、育人实力迅速提升,各项重要指标都在全国民办大学前列,综合排名位居全国400余所民办大学前10。
二十多年来,学校坚持高品质办学,为党育人、为国育才。近年引入百名博士,全军优秀博导、少将级专家、国务院特殊津贴获得者、教育部教指委委员等50余位国家级人才,担任学校教学科研骨干,高层次人才水平和实力跻身全国民办高校前3强。目前在校教职工1000余人,在校全日制学生近20000人。学校面向全国18个省市招生,围绕未来科技与现代服务业,共设置39个本科专业,涵盖八个大学科门类。其中,AI、法学、金融等热门专业新生录取分数屡创新高,新生报到率连续2年刷新全省民办大学纪录,超过部分公办大学。
学校努力打造全国一流应用型大学的标杆,坚持“以父母之心办学”,贯彻“成材必先成人”理念,致力于培养健康体魄、阳光心态的一代新人。以扬长教育助推学生自信成长,通过“阳光悦跑”、“阳光悦读”等丰富多彩的育人活动,帮助学生养成终身受益的良好习惯。以真题真做领跑实训实战,通过“我的大学”个人成长微电影、阳光文化月等针对性的技能提升,打造“能说会跑,能拍会写”等一技之长。学校为学生提供考研升学、就业创业“两大赛道”,聚集校内外各种资源,全校一共配备3500名学业、成长“双导师”。办学21年,学校已培养35000名优秀校友,其中涌现出包括:华中科技大学85后的博士生导师、360首席安全官、高校骨干教师、进入上市辅导期的公司创始人等一大批职场达人、创业达人。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155707 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155646 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 45504 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 129471 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 264946 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 263067 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 421 | 163020 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 435 | 53073 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 475 | 179033 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 459 | 204926 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 48445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 471 | 60403 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 433 | 96996 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 165845 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 450 | 63933 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 157245 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 160424 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 157418 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 143632 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 44829 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 436 | 162637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 161239 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 470 | 29290 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 432 | 92108 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 46135 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 457 | 252509 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 243990 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 413 | 300059 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 298177 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 410 | 126612 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | 161377 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162361 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 58717 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 177439 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 468 | 195880 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 54922 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 58964 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 448 | 89343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 54480 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 142507 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 468 | 72913 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 | 130389 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 431 | 96735 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 407 | 46525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 125055 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 129108 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162144 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 420 | 157892 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 425 | 147158 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 421 | 148966 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 159151 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 137534 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 157015 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 44924 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 435 | 84346 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 103198 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 34485 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 236434 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 229488 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 277505 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 401 | 296564 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 90400 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 454 | 89902 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 59979 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 465 | 181129 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 433 | 221016 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 49045 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 431 | 175433 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 61805 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127746 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 42174 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 115141 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 341 | 123714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
一、泉州华光职业学院怎么样泉州华光职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案、纳入全国高考统招计划、具有独立颁发国家学历证书资格的高等职业院校。学校地处世界文化遗产城市、历史文化名城、海上丝绸之路起点——泉州市,位于世界文化遗产点——洛阳桥畔,是一座充满文化艺术氛围的花园式高等学府。截至2022年11月,学校现有一校两区(台商校区、惠安校区),占地871亩,校舍面积29万平方米,各类在校生14
一、邵阳学院怎么样邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校2018年被确定为湖南省“双一流”高水平应用特色学院。人文荟萃底蕴深厚。学校坐落在国家卫生城市、
一、贵阳学院怎么样1902年,北京大学首倡者李端棻先生创立贵阳公立师范学堂,后更名为贵阳师范学校;1978年,经教育部批准,创办贵阳师范高等专科学校,1985年更名为“贵阳师范专科学校”,1993年更名为“贵阳师范高等专科学校”;1984年,贵阳市人民政府创办金筑大学;2004年,经教育部批准,由贵阳师范高等专科学校与金筑大学合并组建贵阳学院,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。2009年,
一、沈阳工学院怎么样沈阳工学院是经国家教育部批准设立的一所普通本科高等学校,其前身是始建于1999年的沈阳理工大学应用技术学院。2013年,沈阳理工大学应用技术学院与沈阳农业大学科学技术学院联合转设,建立沈阳工学院。2017年成为辽宁省普通本科高校向应用型转变示范高校。学校位于沈阳、抚顺交界处的沈抚改革创新示范区,校园北依浑河,交通便利,占地面积1680亩,建筑面积46万平方米。现有全日制本专
一、洛阳师范学院怎么样洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。长期以来,学校深入贯彻落实习近平总书记关于高等教育的重要论述,贯彻落实省委关于我省高等院校的办学要求,始终坚持把立德树人作为根本任务,把
一、南阳师范学院怎么样南阳师范学院为河南省属普通本科高校,始建于1951年的河南省立南阳师范学校,1958年升格为南阳师范专科学校,2000年升格为南阳师范学院。2007年通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批为“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点”单位,2016年被确定为河南省示范性应用技术类型本科院校,2017年获批为硕士学位授予单位,2
一、衡阳师范学院怎么样衡阳师范学院是经教育部批准的、湖南省直属普通全日制公办本科院校。1999年3月,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。学校坐落于王船山(王夫之)故里、蔡伦家乡所在的省域副中心城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市——衡阳市,地理位置优越,北望南岳衡山,南接奔腾湘江,京广铁路、武广高铁、湘桂高铁、京珠高速、衡枣高速、衡
一、绵阳师范学院怎么样绵阳师范学院是四川省属全日制普通本科院校。学校坐落在被誉为“富乐之乡、西部硅谷”的中国科技城、李白出生地——全国文明城市绵阳。春秋更迭,爝火薪传。2002年经国家教育部批准,绵阳师范学院由原绵阳师范高等专科学校和绵阳教育学院合并组建成立。2006年成为学士学位授予权单位,2011年获准成为“服务国家特殊需求项目”试点单位,开始招收环境工程专业学位硕士研究生。建校以来,学校
2024-04-10 09:54:00
2024-04-10 09:41:36
2024-04-10 09:33:55
2024-04-10 09:25:48
2024-04-10 09:19:53
2024-04-10 09:14:13