2024-04-10 14:09:47 | 鹏飞教育网
江西软件职业技术大学是全国第一所软件职业技术大学,由国家软件百强企业先锋软件股份有限公司于2003年创办,成立之初就成功入选全国35所示范性软件职业技术学院。2018年升格为本科层次职业学校,成为全国首批15所本科层次职业教育高校。2019年教育部批准更名为江西软件职业技术大学。
目前校园占地面积2700余亩,建筑面积42万平米,在校生21000余人,教师总数1200余人。学校秉承创业创新、知识管理的校训,实施校企融合、产学互动的办学模式,实践三好一专、十一工程人才培养体系,专注软件技术及相关专业的人才培养。学校形成了用企业家育人理念培养学生、请工程师当老师、拿真实项目进行实训的校企深度融合发展思路。学校围绕区块链等新一代信息技术,在智慧城市、交通、能源、卫生、教育等领域,为社会累计培养了九万余名软件优秀人才。
学校设置有软件工程、网络工程、信息技术、经济管理、VR与艺术、区块链、新媒体、智能科技、国际教育、创业教育、继续教育、退役军人等12个二级学院。开设了15个职业本科专业和32个专科专业及方向,形成了以软件技术、信息技术为主的学科专业群。2022年4月,在井冈山建设数字经济产业园和数字经济产业学院。
2019年学校成立的区块链学院为全球大学设立的第一个区块链二级学院,招收了全球第一批区块链专业的本科学生,在校生人数达到1300余人,在区块链产学研用领域取得较好的成绩。2020年蚂蚁金服与软件大学共建全球第一个蚂蚁链创培中心和蚂蚁链研究院,共同开展区块链技术的人才培养和研发应用。
联系地址:江西省南昌市湾里区先锋创客小镇
电 话: 0791-83792966(校办)0791-83792888 87700888(招生办)
邮 编:330041 传真:0791-87709377
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 51972 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 168062 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 474 | 181020 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 481 | 53032 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 207 | 296370 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 213 | 190678 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 338 | 260888 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 322 | 145369 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 211 | 276456 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 372 | 61008 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 94349 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 345 | 127520 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 52344 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 190 | 592641 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 222 | 494016 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 303 | 268568 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 413 | 124557 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 174143 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 471 | 190296 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 239 | 393581 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 57986 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 318 | 223162 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 182 | 225708 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 244 | 142205 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 343 | 103118 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 250 | 200709 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 404 | 104569 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 161 | 30453 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 261 | 14564 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 205 | 41181 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 232 | 196417 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 267 | 253144 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 230 | 223298 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 268 | 178246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 424 | 88742 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 330 | 112054 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 370 | 60538 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 201 | 541498 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 311 | 398638 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 320 | 237038 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 463 | 55371 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 400 | 112382 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 299 | 144267 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 463 | 80879 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 452 | 198312 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 442 | 210073 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 249 | 124681 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 183 | 207733 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 288 | 187709 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 415 | 91416 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 279 | 147815 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 152 | 30318 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 212 | 16157 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 154 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
影视编导 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
区块链技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
网络新闻与传播 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
嵌入式技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
2024-04-10 14:22:02
2024-04-10 14:09:47
2024-04-10 13:55:38
2024-04-10 13:42:28
2024-04-10 13:29:24
2024-04-10 13:10:50