2024-04-11 06:13:08 | 鹏飞教育网
南阳职业学院坐落于河南省南阳市西峡县。自2011年4月创办以来,栉风沐雨,励精图治,现已建设成为一所多专业协调发展、具有良好办学基础和鲜明特色的民办高等职业院校。2017年9月,西峡县人民政府出资改制,实行“民办公助”办学形式后,学校进入了快速发展轨道。曾获得“河南省办学先进单位”“人民满意的民办大学”“2020年度河南高等教育榜样示范高校”“市级文明校园”等荣誉称号。
学校占地面积1352亩,建筑面积34万平方米。教学科研仪器设备总值近1亿元,拥有各类图书60万余册。在校生15000余人,教职工800余人。学校设置了10个教学院(部),重点打造了智能制造类、中医药健康类、现代服务类、教师教育类等9个专业群,41个专业,其中电梯工程技术、中药制药技术成为河南省高校品牌专业。
学校先后与宛西制药、三菱电梯、中原智能电梯、欧菲光、吉利、奇瑞、宇通集团等40余家省内外企业共建实训基地;与龙成、西排、通宇、众德、中漂、爱民药业等企业共建订单班;与仲景宛西制药股份有限公司共建仲景中医药与健康产业学院;与南阳中原智能电梯有限公司共建智能电梯产业学院;与武汉理工大学开展远程教育、创业孵化示范基地建设。建设了“蓝湾智谷(南阳)”和“蓝湾智谷(广东)”职业技能公共实训中心,打造“开放型、共享型、智慧型”公共职业技能培训基地,构建校内外联动的职业技能提升平台和运行机制,为推动河南省职业教育做优做强,形成职教特色亮点贡献力量。
学校秉承以“学生为中心,育人为本”的教育理念,坚持立德树人,注重素质教育,贯彻“崇尚一技之长,弘扬工匠精神”的育人观,积极实践工学交替、产教融合、现代学徒制等人才培养模式,育人成效显著,学生在各级各类技能竞赛中屡获佳绩,在第九届全国大学生金相技能大赛中荣获三等奖,在第十一届“蓝桥杯”全国软件信息技术专业人才大赛全国总决赛中荣获二等奖,毕业生就业率保持在95%以上,为社会培养和输送了大批技能型人才。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 280 | 286000 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 284 | 174321 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 352 | 71994 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 297 | 115382 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 263 | 570616 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 196 | 501295 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 297 | 186433 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 229 | 200332 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 303 | 235143 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 319 | 143580 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 203 | 209637 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 392 | 90326 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 356 | 123618 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 160 | 30460 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 189 | 16410 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 205 | 215601 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 291 | 180130 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 211 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 175 | 171739 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 211 | 540183 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 238 | 445896 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 274 | 274006 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 291 | 147118 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 289 | 112798 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 398 | 91368 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 183 | 209939 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 268 | 14084 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 194 | 30030 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 252 | 168251 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 218 | 258787 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 340 | 199724 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 520259 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 160 | 465519 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 248 | 186662 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 273 | 72231 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 229 | 112604 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 240 | 210381 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 343 | 120393 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 386 | 103020 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 168 | 170821 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 209 | 87300 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 225 | 10304 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 189 | 25022 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 197 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 266 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
中医养生保健 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
戏曲表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
汽车电子技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
高尔夫球运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
中药制药 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
包装策划与设计 | 轻工纺织大类 | 包装类 | 三年 |
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
2024-04-11 06:27:14
2024-04-11 06:13:08
2024-04-11 06:07:56
2024-04-11 05:59:56
2024-04-11 05:51:57
2024-04-11 05:40:11