2024-09-30 01:25:34 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 运动训练(高水平运动队)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 人力资源管理(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 运动训练(高水平运动队)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 工程管理(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 自动化(高校专项计划)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 工程力学(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6050/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水利类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。鹏飞教育网
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是鹏飞教育网为大家带来的2024河海大学在湖南招生计划多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注鹏飞教育网:www.pfmao.com一、2024湖南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批理科试验班(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学)25300/4河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:经济学,财政学;该专业录取有体检要求,具体参见学校招生章程)55500/4河南2024理科本科第一批数字经济25500/4河南2024理科本科第一批金融学(可分流至:金融学,
一、2024大连海事大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批法学45520/4河南2024理科本科第一批英语(只招英语语种考生)45200/4河南2024理科本科第一批日语(只招英语语种考生)45200/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,统计学)45200/4河南2024理科本科第一批应用物理学(要求无色盲)352
一、2024大连海事大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)经济学类35200/四年湖南2024历史类本科批(普通)工商管理类35200/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共管理类35200/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语35200/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学25520/四年湖南2024历史类本科批(普通)法
一、2024上海交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学,金融学,会计学,工商管理,人力资源管理,大数据管理与应用(大数据和商务管理);单列专业.含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)26500/4河南2024理科本科第一批工科试验班类(信息类)(包含专业:电子信息类,生物医学工程;单
一、2024中国海洋大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批法学(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那大学罗杰斯法学院;单列专业.'4+0''2+2''3+1'模式均可,非英语语种考生慎重报考)298000/4河南2024理科本科第一批数学与应用数学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;单列专业.'4+0''2+2''3+2'模式均
一、2024山东大学(威海)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:金融学(数智金融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向);办学地点:山东大学威海校区)86600/4河南2024理科本科第一批法学类(包含专业:法学,社会工作;办学地点:山东大学威海校区)55280/4河南2024理科本科第一批政治学与行
一、2024河北工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学25000/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共管理类(单色识别不全不予录取)25000/四年湖南2024物理类本科批(普通)建筑学(要求考生有美术基础)45300/五年湖南2024物理类本科批(普通)法学15000/四年湖南2024物理类本科批(普通)公共管理类(单色
一、2024上海交通大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)运动训练(高水平运动队)07000/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目。)16500/四年湖南2024历史类本科批(普通)人文科学试验班(传播学方向)16500/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语(含双学士
2024-04-04 09:46:23
2024-07-03 16:52:48
2024-04-08 16:47:15
2024-08-19 18:46:05
2024-08-02 07:17:08
2024-07-21 07:49:48