2024-10-02 02:10:40 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 63 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 115 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 85 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 24 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 19 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 哲学 | 24 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 88 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 66 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 22 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 70 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 41 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 72 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 86 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 32 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 39 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 65 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 101 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 70 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 67 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学 | 49 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 37 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 22 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 51 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 25 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 22 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 哲学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 51 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 45 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 56 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字经济 | 36 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 77 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 46 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 55 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 18 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 13 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 91 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 211 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 72 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 42 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 统计学 | 52 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 99 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 97 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械电子工程 | 69 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 70 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 55 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 76 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 75 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 79 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 64 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 93 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 63 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 24 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 202 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 88 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 32 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 23 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像技术 | 29 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 106 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 96 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 19 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 105 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 27 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 54 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 10 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 6 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 42 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 4 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 统计学 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 15 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 21 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
