2025-01-31 10:42:06 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 休闲体育 | 0 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 5 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 8 | 13600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 6 | 80000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
一、2024河海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/4河北2024物理本科提前批B段机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)25800/4河北2024物理本科提前批B段工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)25800/4
一、2024青海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批旅游管理(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行)44900/4河北2024物理本科批应用化学(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行)25700/4河北2024物理本科批生物技术(学费如有调整,具体学费按照价格主管部门公布的收费标准执行)45500/4河
一、2024上海大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批C段材料类(含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、生物制药专业;该专业代表理学工学II类,其中冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目。按类招生,第一学年末进行专业分流。不招色盲、色弱考生)77
一、2024大连海事大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批A段航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其
一、2024北京师范大学(珠海校区)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批社会科学试验班(包含专业:经济学,金融科技;办学地点:珠海校区;经济学为数据科学方向)34800/4河南2024理科本科第一批理科试验班(包含专业:地理科学,心理学,生物科学,化学;办学地点:珠海校区)105400/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用
一、2024北京交通大学(威海校区)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批通信工程(中外合作办学)(办学地点:山东威海;合作方:英国兰卡斯特大学;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高英语基础.4+0模式)380000/4河南2024理科本科第一批计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:山东威海;合作方:英国兰卡斯特大学;大量全英文授课
一、2024河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)35200/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)95500/4河南2024理科本科第一批应用物
一、2024上海交通大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批B段工科试验班类(溥渊未来技术学院,健康方向)(含健康科学与技术专业)17000/4河北2024物理本科提前批B段工科试验班类(含机械类、海洋工程类、材料科学与工程、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源、健康科学与技术专业;含能源与动力工程-化学双学士学位项目、船舶与海洋工程-数学
2024-07-03 16:52:48
2024-04-12 13:53:23
2024-08-19 18:46:05
2024-07-03 16:27:12
2024-08-20 22:26:45
2024-08-05 23:16:40