2025-02-23 11:54:41 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 金融学 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学 | 21 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械电子工程 | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 车辆工程 | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 智能制造工程 | 1 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程专业) | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 自动化 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 轨道交通信号与控制 | 8 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木类(含土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造专业) | 14 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 铁道工程 | 2 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 交通运输 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 交通工程 | 4 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 智慧交通 | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 18 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 10 | 4900/5 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 36 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 21 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 12 | 4600/1 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(单科成绩要求:数学>=100) | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 47 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 67 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划班) | 23 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 68 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 19 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 70 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 37 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程专业) | 160 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 21 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 36 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 33 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 33 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 73 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 23 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 64 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 34 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业) | 235 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类(含土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造专业) | 300 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(卓越计划班) | 46 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 74 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 铁道工程 | 72 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 15 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输(卓越计划班) | 25 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 56 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 40 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 40 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全科学与工程类(含安全工程、应急技术与管理专业) | 106 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 1 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程专业) | 18 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 8 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类(含土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造专业) | 14 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 铁道工程 | 2 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 5 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 4 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 22 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 29 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 21 | 4900/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 31 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 66 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 33 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 70 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 38 | 4600/1 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
--------河北省重点骨干大学 省部局共建高校
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
目前,学校设有20个学院(系、部),25个研究所。现有51个本科专业,5个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,2个博士后流动站,14个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权点。拥有8个河北省重点学科,1个河北省重点发展学科,工程学学科进入ESI排名全球前1%;建有2个国家级科研平台“省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室”、“大型基础设施性能与安全省部共建协同创新中心”;建有省部级科研平台25个,其中包括1个教育部重点实验室、1个行业重点实验室、7个河北省重点实验室、3个河北省技术创新中心、2个河北省协同创新中心、3个河北省工程研究中心。鹏飞教育网
以上就是2024石家庄铁道大学在河北招生计划多少人全部内容了,了解更多相关信息,关注鹏飞教育网。更多相关文章关注鹏飞教育网:www.pfmao.com一、2024石家庄铁道大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数字经济(办学地点:龙山校区)24900/4河南2024理科本科第一批金融学(办学地点:龙山校区)24600/4河南2024理科本科第一批国际经济与贸易(办学地点:龙山校区)24600/4河南2024理科本科第一批工程力学(办学地点:龙山校区)54900/4河南2024理科本科第一
一、石家庄铁道大学怎么样--------河北省重点骨干大学省部局共建高校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共
石家庄函授学校石家庄学院2006年成人高等教育招生简章一、学院概况石家庄学院(原石家庄师范专科学校)地处石家庄市高新技术产业开发区,是教育部批准成立的多科性普通本科高校。学院占地1230亩,规划建筑面积48万平方米,环境优美,交通便利。现有在校生10256人,教职工832人,其中专任教师532人,教授、副教授160人,具有博士、硕士学位的教师258人。学院教学设备齐全,师资
一、2024石家庄铁道大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理)44900/-陕西2024理科本科一批材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)154900/-陕西2024理科本科一批工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)44600/-陕西2024文科本科一批
一、2024石家庄铁道大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科交通运输25390/4广东2024历史类本科英语(成绩要求:外语≥110)(语种:英语)(龙山校区)34900/4广东2024物理类本科英语(成绩要求:外语≥110)(语种:英语)(龙山校区)14900/4广东2024物理类本科计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒
一、2024石家庄铁道大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学14600/四年湖南2024历史类本科批(普通)工商管理类24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)建筑学14900/五年湖南2024历史类本科批(普通)英语(要求考生高考英语成绩不低于110分。)24900
一、2024石家庄铁道大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B建筑学44900/5山西2024理科本科第一批B数字经济24900/4山西2024理科本科第一批B金融学34600/4山西2024理科本科第一批B数学与应用数学(数学成绩不低于100分)24900/4山西2024理科本科第一批B应用物理学24900/4山西2024理科本科第一批B
一、2024石家庄铁道大学四方学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化(办学地点:石家庄铁道大学四方学院西校区)210000/4河南2024理科本科第二批电气工程及其自动化(办学地点:石家庄铁道大学四方学院南校区)1810000/4河南2024理科本科第二批土木工程(办学地点:石家庄铁道大学四方学院南校区)1810000
2024-07-03 16:52:48
2024-04-12 13:53:23
2024-10-09 15:34:36
2024-04-07 22:13:28
2024-08-19 18:46:05
2024-07-03 16:27:12