2025-03-12 19:07:02 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 园林 | 31 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 50 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 77 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 24 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 61 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 33 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生,日语专业为零起点) | 119 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(教学为规划、建筑方向) | 20 | 4900/5 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 40 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 52 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 73 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 58 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 38 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 67 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 59 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 90 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(含包装设计方向) | 90 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 122 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 63 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 69 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 36 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 71 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 90 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 76 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 96 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 70 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 46 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业电气化 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 43 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 木材科学与工程(教学为材料工程、家具与室内设计方向) | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 70 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业) | 238 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学 | 78 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(教学为设施园艺、园艺工程方向) | 125 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(教学为植物保护、植物医学药学方向) | 115 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(教学为智慧农作、智慧园艺方向) | 150 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(教学为宠物、畜禽和君乐宝卓越班方向) | 84 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 77 | 4900/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物药学 | 60 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫 | 8 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(教学为林学、经济林方向) | 85 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 森林保护 | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 47 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(入学后不得转专业;与德国马格德堡-施滕达尔应用技术大学合作办学,可4年在国内,也可最后一年到国外学习,国内学费18000元/年,国外学费按外方标准执行) | 60 | 18000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(中外合作办学)(入学后不得转专业;与韩国培才大学合作办学,可4年在国内,也可后2年到国外学习,国内学费23000元/年,国外学费按外方标准执行) | 60 | 23000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 62 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 70 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 20 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 18 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 28 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 18 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生,日语专业为零起点) | 8 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(教学为规划、建筑方向) | 40 | 4900/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 80 | 5390/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 20 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 20 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 23 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 24 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 20 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
河北农业大学(Hebei Agricultural University)位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”,是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校。鹏飞教育网
河北农业大学的前身是光绪二十八年(1902年)创立的直隶农务学堂;1912年改为直隶公立农业专门学校;1921年直隶公立农业专门学校、医务学堂,还有法律、法政、高等师范等学堂合并,组成河北大学;1931年河北大学解散,河北省立农学院独立办学;1958年河北农学院更名为河北农业大学;1995年与原河北林学院合并组建为新的河北农业大学。
截至2020年12月,学校共有5个校区,校园占地2765亩,建筑面积134.4万平方米;设有29个学院(系),91个本科专业,有8个博士后科研流动站,11个一级学科博士点,1个博士专业学位授权类别,24个一级学科硕士点,12个硕士专业学位授权类别,6个工程硕士领域;在职教职工3118人,2个学科进入ESI全球排名前1%;全日制本科生32948名,全日制硕士研究生3254名,非全日制硕士研究生451名,博士研究生424名。
以上就是鹏飞教育网小编给大家带来的2024河北农业大学(保定校区)在河北招生计划多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注鹏飞教育网:www.pfmao.com一、2024华北电力大学(保定校区)在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批B段机械工程25500/4河北2024物理本科提前批B段能源与动力工程15500/4河北2024物理本科提前批B段电气工程及其自动化25500/4河北2024物理本科提前批B段自动化15500/4河北2024物理本科提前批B段工程造价15000/4河北2024物理本科提前
一、2024华北电力大学(保定校区)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024文科本科第一批法学(办学地点:保定)25000/4河南2024文科本科第一批社会工作(办学地点:保定)35000/4河南2024文科本科第一批外国语言文学类(包含专业:英语,翻译;办学地点:保定;只招英语语种考生)36000/4河南2024文科本科第一批会计学(办学地点:保定)5500
一、华北电力大学保定校区怎么样华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公
一、2024华北电力大学(保定校区)在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批环境科学与工程类(环境科学、环境工程、能源化学工程、应用化学)65500/-陕西2024文科本科一批外国语言文学类(英语、翻译)(招英语语种考生)26000/-陕西2024理科本科一批电气工程及其自动化125500/-陕西2024理科本科一批通信工程35500/-陕西202
一、2024华北电力大学(保定校区)在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科电气工程及其自动化(校本部)175500/4广东2024物理类本科通信工程(校本部)35500/4广东2024物理类本科电子信息科学与技术(校本部)25500/4广东2024物理类本科集成电路设计与集成系统(校本部)35500/4广东2024物理类本科能源与动力工程(校本部)
一、2024华北电力大学(保定校区)在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学35000/四年湖南2024历史类本科批(普通)社会工作35000/四年湖南2024历史类本科批(普通)行政管理45000/四年湖南2024历史类本科批(普通)外国语言文学类46000/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)机械工程(高校专项计划)15500/
一、2024华北电力大学(保定校区)在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济学35000/4山西2024理科本科第一批A信息与计算科学25500/4山西2024理科本科第一批A应用物理学35500/4山西2024理科本科第一批A机械工程185500/4山西2024理科本科第一批A智能制造工程25500/4山西2024理科本科第一批A测控技术
一、2024华北电力大学(保定校区)在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划能源与动力工程(国家专项计划)15500/四年黑龙江2024物理类国家专项计划电气工程及其自动化(国家专项计划)15500/四年黑龙江2024物理类特殊类型招生能源与动力工程(高校专项计划)15500/四年黑龙江2024历史类普通本科批法学15000/四年黑龙江2
2024-07-03 16:52:48
2024-04-12 13:53:23
2024-04-07 22:13:28
2024-07-03 15:28:51
2024-08-19 18:46:05
2024-04-12 13:59:01